<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Journal &#124; Woltersdorf &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.bernds-journal.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bernds-journal.de</link>
	<description>Woltersdorf und die Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Solar Riese am Abgrund</title>
		<link>http://www.bernds-journal.de/solar-riese-am-abgrund/</link>
		<comments>http://www.bernds-journal.de/solar-riese-am-abgrund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernds-journal.de/?p=9510</guid>
		<description><![CDATA[In Bitterfeld, bei Q-Cells gibt’s bittere Mienen, Q-Cells war, ja, war der größte Hersteller von Solarzellen der Welt. Das Aushängeschild der deutschen Öko-Industrie hat sein ganzes Eigenkapital verbraten, ist am Ende. Im Februar wird eine Anleihe von 200 Millionen Euro fällig. Nur wenn die Schuldner auf Teile ihrer Forderungen verzichten, ist Licht am Ende des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Bitterfeld, bei Q-Cells gibt’s bittere Mienen, Q-Cells war, ja, war der größte Hersteller von Solarzellen der Welt. Das Aushängeschild der deutschen Öko-Industrie hat sein ganzes Eigenkapital verbraten, ist am Ende. Im Februar wird eine Anleihe von 200 Millionen Euro fällig. Nur wenn die Schuldner auf Teile ihrer Forderungen verzichten, ist Licht am Ende des Tunnels zusehen, kurzfristig, bis die nächsten Anleihen fällig werden. Erst traf es Solon aus Berlin, dann First Solar aus Frankfurt/Oder, jetzt den Riesen Q-Cells. Einen nach dem anderen räumt<span id="more-9510"></span> die chinesische Konkurrenz aus dem Wege, die mit Staatshilfe gewaltige Fabriken baute, gegen den die deutschen Produzenten wie Hinterhofkrauter aussehen. So gehen immer mehr der schönen deutschen Fördermillionen nach China, womit die Chinesen moderne Gefängnisse für Menschenrechtler bauen können. Deutsche Fördergeldjäger wissen eben, wen es zu unterstützen lohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernds-journal.de/solar-riese-am-abgrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Solar in Frankfurt (Oder)</title>
		<link>http://www.bernds-journal.de/first-solar-in-frankfurt-oder/</link>
		<comments>http://www.bernds-journal.de/first-solar-in-frankfurt-oder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernds-journal.de/?p=9438</guid>
		<description><![CDATA[will seine Kapazitäten auf 80 Prozent absenken. Der Photovoltaik Hersteller überlegt für seine Werke an der Oder Kurzarbeit einzuführen. Drei bereits geplante Produktionslinien in Frankreich, Vietnam und USA sind bereits gestrichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>will seine Kapazitäten auf 80 Prozent absenken. Der Photovoltaik Hersteller überlegt für seine Werke an der Oder Kurzarbeit einzuführen. Drei bereits geplante Produktionslinien in Frankreich, Vietnam und USA sind bereits gestrichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernds-journal.de/first-solar-in-frankfurt-oder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik treibt Stromkosten</title>
		<link>http://www.bernds-journal.de/photovoltaik-treibt-stromkosten/</link>
		<comments>http://www.bernds-journal.de/photovoltaik-treibt-stromkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernds-journal.de/?p=9427</guid>
		<description><![CDATA[Das Rheinisch- Westfälische Institut für Wirtschaft (RWI) erwartet einen Anstieg des Ökostromaufschlags, der jetzt bei 3.59 Cent pro Kilowattstunde liegt. Die in 2011 errichteten Photovoltaikanlagen werden die Verbraucher mit 18 Milliarden Euro belasten. Alle bisher eingegangenen Förderverpflichtungen addieren sich auf über 100 Milliarden Euro. So werden wir alle für einige Fördergeldjäger und Ökojünger bluten müssen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Rheinisch- Westfälische Institut für Wirtschaft (RWI) erwartet einen Anstieg des Ökostromaufschlags, der jetzt bei 3.59 Cent pro Kilowattstunde liegt. Die in 2011 errichteten Photovoltaikanlagen<span id="more-9427"></span> werden die Verbraucher mit 18 Milliarden Euro belasten. Alle bisher eingegangenen Förderverpflichtungen addieren sich auf über 100 Milliarden Euro. </p>
<p>So werden wir alle für einige Fördergeldjäger und Ökojünger bluten müssen. Bekommen werden wir dafür fast NICHTS. Der Solarstrom deckt mal gerade drei Prozent des Bedarfs. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernds-journal.de/photovoltaik-treibt-stromkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer baut, sollte vorher prüfen</title>
		<link>http://www.bernds-journal.de/wer-baut-sollte-vorher-prufen/</link>
		<comments>http://www.bernds-journal.de/wer-baut-sollte-vorher-prufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernds-journal.de/?p=9407</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Gemeinde verdingte für den Bau des FAW Schulneubaus als ersten Bauunternehmer, Alpha Bau aus Dresden. Nach einer kurzen Zeitspanne meldete die Baufirma Insolvenz an, nichts ging mehr und die Folgekosten sind für Woltersdorf immens. Damals fragte ich hier auf dem Blog, warum hat unsere Verwaltung nicht die Bonität von Alpha Bau hinterfragt. Dazu muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Gemeinde verdingte für den Bau des FAW Schulneubaus als ersten Bauunternehmer, Alpha Bau aus Dresden. Nach einer kurzen Zeitspanne meldete die Baufirma Insolvenz an, nichts ging mehr und die Folgekosten sind für Woltersdorf immens. Damals fragte ich hier auf dem Blog, warum hat unsere Verwaltung nicht die Bonität von Alpha Bau hinterfragt. Dazu muss es doch geeignete Verfahren geben,<span id="more-9407"></span> zum Beispiel die Schufa. Jeder von uns kennt das Verfahren, nehme ich einen Kredit oder schließe einen Ratenvertrag ab, wird es dort registriert. So fragte ich einen unserer Abgeordneten, warum habt ihr nicht bei der Schufa nachfragen lassen. Die Antwort: schwierig, fast unmöglich, umständlich, eben kaum machbar und aus Schaden wird man klug, lies mich ahnen, unsere Verwaltung, unser Gebäudemanager hat dort nicht nachgefragt. </p>
<p>Dabei ist es bei der Schufa nicht schwierig einen Geschäftspartner zu checken. Für 28.50 Euro hätte die Gemeinde von dort Daten wie Adresse, Branche, Zahlungsverhalten, Insolvenz und Geschäftszahlen bekommen. Die Schufa bietet den Dienst an, damit sich Bauherren über die Kreditwürdigkeit von Bauunternehmen informieren können. Bauherren und ihr Kapital sollen so vor Betrieben, die kurz vor der Insolvenz stehen, geschützt werden.</p>
<p>Der nächste Bau, mal Zweifeld- mal Mehrzweckhalle genannt, kommt bestimmt. Ob sinnvoll sei dahingestellt, aber gut wäre es, aus Schaden klug geworden, bei der Schufa die 28.50 Euro für eine Auskunft zu investieren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernds-journal.de/wer-baut-sollte-vorher-prufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der deutsche Solarmarkt zu Jahresbeginn</title>
		<link>http://www.bernds-journal.de/der-deutsche-solarmarkt-zu-jahresbeginn/</link>
		<comments>http://www.bernds-journal.de/der-deutsche-solarmarkt-zu-jahresbeginn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernds-journal.de/?p=9374</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Solarmodulhersteller Solon hat 2011 Insolvenz angemeldet. Kurz danach traf es Solar Millennium. Ein Millennium – eine Zeitspanne von 1000 Jahren – wurde es nicht. Gerade mal sechs Jahre leuchtete für den Erbauer von Sonnenkraftwerken die Sonne bis sie abrupt verlosch. Erloschen sind damit auch die Träume von über 10.000 Anlegern, die ihre Konten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Solarmodulhersteller Solon hat 2011 Insolvenz angemeldet. Kurz danach traf es Solar Millennium. Ein Millennium – eine Zeitspanne von 1000 Jahren – wurde es nicht. Gerade mal sechs Jahre leuchtete für den Erbauer von Sonnenkraftwerken die Sonne bis sie abrupt verlosch. Erloschen sind damit auch die Träume von über 10.000 Anlegern, die ihre Konten mit sicheren staatlichen Fördermitteln füllen wollten. Der Kapitalsammler aus Erlangen wurde noch vor kurzem mit einer halben Milliarde Euro bewertet und nun? Aktionäre stehen vor dem Nichts. Anleger, die sich an fünf Anleihen über insgesamt 226 Millionen Euro <span id="more-9374"></span>und an Solarfonds über 54 Millionen Euro beteiligten, zittern jetzt um ihre Einlagen.</p>
<p>Auf den deutschen Solarmarkt drängen die chinesischen Hersteller mit ihren deutlich billigeren Produkten. Erstmals übernimmt der Solarriese LDK aus China einen deutschen Konkurrenten. Die Chinesen beteiligen sich mit 33 Prozent an Sunways aus Konstanz. LDK machte den Aktionären ein großzügiges Übernahmeangebot. Einer fast vollständigen Übernahme des finanziell angeschlagenen Unternehmens steht damit nichts mehr im Wege.</p>
<p>LDK, vor sechs Jahren gegründet, ist der weltweit größte Hersteller von Solarwaffern, dem Vorprodukt von Solarzellen, verbrennt Kapital wie viele Solarfirmen, weil die Preise durch ein Überangebot im Keller sind. Grund sind, chinesische Firmen wie LDK, die ihre Produktion weit über den Bedarf hinaus ausbauen. LDK hat dennoch keine Sorgen, es hat staatliche Kreditlinien von acht Milliarden Dollar und kann noch viele Jahre mit Verlust arbeiten. Nach der Übernahme werden die Chinesen die deutsche Firma wohl technisch ausplündern, während neue Produktionsstätten in China entstehen und vielleicht deutsche Firmen vom Markt verschwinden werden.</p>
<p>Zum Jahresanfang wurden die Fördermittel für Solaranlagen um 15 Prozent gekürzt. Weitere Kürzungen werden in der Jahresmitte, zwischen 12 und 15 Prozent, erwartet, in Abhängigkeit von der Anzahl der neu errichteten Anlagen. Wegen der drohenden Kürzungen legte die Branche zum Jahresende einen Endspurt hin und installierte zwischen Oktober und Dezember Photovoltaikanlagen mit 4000 Megawatt Leistung, mehr als in den neun Monaten zuvor. Solarenergie liefert inzwischen drei Prozent des Stroms, verbraucht aber 50 Prozent der Fördergelder. So gerate der Umbau der Energieversorgung in eine Schieflage, sagt der Wirtschaftsminister. Er hat mehrfach einen Schnitt bei 1000 Megawatt angeregt. Spekuliert wird über eine viertel- statt halbjährlicher Anpassung der Vergütung oder eine noch drastischere Absenkung.</p>
<p>So sieht es aus auf dem Solarmarkt, Insolvenzen, Gewinneinbrüche, Übernahmen, als Geldanlage würde ich die Branche nicht unbedingt als erste Wahl bezeichnen. Das die Fördermittel des deutschen Steuerzahlers auf chinesische Konten landen, ist wohl auch nicht im Sinne der Erfinder der Fördermittel. Denn dort werden auch unsere Euros zur Unterdrückung der Menschenrechte, zum Einsperren von Bürgerrechtlern verwendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernds-journal.de/der-deutsche-solarmarkt-zu-jahresbeginn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solon stellt Insolvenzantrag</title>
		<link>http://www.bernds-journal.de/solon-stellt-insolvenzantrag/</link>
		<comments>http://www.bernds-journal.de/solon-stellt-insolvenzantrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernds-journal.de/?p=9159</guid>
		<description><![CDATA[Der in Berlin ansässige Solarmodulhersteller Solon geht in Insolvenz. Wahrscheinlich hat das Unternehmen dem Druck aus Fernost nicht standgehalten, gehen doch 80 Prozent der Fördergelder in die Diktatur China. Unsere Woltersdorfer Abgeordneten sollten die Insolvenz von Solon schon zur Kenntnis nehmen. Will doch Woltersdorf unbedingt dem volkswirtschaftlichen Unsinn folgen und auch eine Solaranlage auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der in Berlin ansässige Solarmodulhersteller Solon geht in Insolvenz. Wahrscheinlich hat das Unternehmen dem Druck aus Fernost nicht standgehalten, gehen doch 80 Prozent der Fördergelder in die Diktatur China. </p>
<p>Unsere Woltersdorfer Abgeordneten sollten die Insolvenz von Solon schon zur Kenntnis nehmen. Will doch Woltersdorf unbedingt<span id="more-9159"></span> dem volkswirtschaftlichen Unsinn folgen und auch eine Solaranlage auf dem Dach der FAW installieren lassen. In einem Auswahlverfahren, welches von unserem Bürgermeister gestrickt wurde, gewann, wie vorhergesagt, Gisela Berndt die Pflicht und Kür. Gisela Berndt ist mit Solon verbunden, dort hat sie wohl zwei Kurzlehrgänge belegt und war danach im Händlerverzeichnis von Solon zu finden. Wie gehts denn nun hier in Woltersdorf weiter, bekommen wir nun auch Module aus der fernen Diktatur auf&#8217;s Dach?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernds-journal.de/solon-stellt-insolvenzantrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik, zu teuer für unser Land</title>
		<link>http://www.bernds-journal.de/photovoltaik-zu-teuer-fur-unser-land/</link>
		<comments>http://www.bernds-journal.de/photovoltaik-zu-teuer-fur-unser-land/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernds-journal.de/?p=9072</guid>
		<description><![CDATA[Unserem Ministerium für Wirtschaft ist ein Lichtlein aufgegangen, Photovoltaik sei der größte Kostentreiber im Bereich der Energiewende. Minister Rösler möchte die Förderung drastisch einschränken. Sein Vorschlag, die Förderung soll ab Juli 2012 auf jährlich 1000 Megawatt an neu installierten Anlagen begrenzt werden. Das macht auch Sinn, denn trotz einer gigantischen Förderung im Rahmen des „100.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unserem Ministerium für Wirtschaft ist ein Lichtlein aufgegangen, Photovoltaik sei der größte Kostentreiber im Bereich der Energiewende. Minister Rösler möchte die Förderung drastisch einschränken. Sein Vorschlag, die Förderung soll ab Juli 2012 auf jährlich 1000 Megawatt an neu installierten Anlagen begrenzt werden. Das macht auch Sinn, denn trotz einer gigantischen Förderung im Rahmen des „100.000 Dächer Programms“ ist der Anteil der Photovoltaik am deutschen Energie-Mix verschwindend gering.<span id="more-9072"></span> Würde für die Photovoltaik die Subvention wegfallen, die Umwelt würde es nicht merken. Einsparpotential: 5 Milliarden Euro.</p>
<p>Jeder Haushalt zahlt schon jetzt jährlich 140 Euro für die Ökoenergie drauf, für 2013 wird noch Schlimmeres erwartet, um die 190 Euro im Jahr kann auf jeden Haushalt zukommen. Durch die steigende Anzahl der Anlagen die ans Netz gehen, steigen auch die Zahlungen der Verbraucher. Sie müssen die 20 jährige Förderung bezahlen, so will es das Erneuerbare Energie Gesetz. Obwohl im Januar 2012 die Förderung um 15 Prozent fällt, lohnt es sich wohl immer noch für Investoren eine schnelle, risikolose Mark einzustreichen, die per Gesetz denen abgenommen wird, die nichts zu investieren haben.</p>
<p>Interessant ist auch, wo die Fördergelder hingehen. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel sagt, 80 Prozent der Subventionen fließen nach China, weil dort die billigsten Anbieter sitzen. Da finanzieren wir, vom Gesetz gezwungen, eine Diktatur, die die Menschenrechte mit Füßen tritt. </p>
<p>Dem volkwirtschaftlichen Unsinn, der die Reichen reicher und die Armen ärmer macht, will sich nun auch unser Woltersdorf anschließen, mit einer Solaranlage auf dem Dach der FAW. Interessant, dass sich hier „Die Linke“ zum Steigbügelhalter der Reichen macht. So ist es eben, wenn man von den Grünen am Nasenring gezerrt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernds-journal.de/photovoltaik-zu-teuer-fur-unser-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Solarstrom sinkt die Rendite</title>
		<link>http://www.bernds-journal.de/bei-solarstrom-sinkt-die-rendite/</link>
		<comments>http://www.bernds-journal.de/bei-solarstrom-sinkt-die-rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernds-journal.de/?p=8771</guid>
		<description><![CDATA[Solaranlagen, die ab dem 1. Januar 2012 ans Netz angeschlossen werden, bekommen dann 15 Prozent weniger Förderung. Je nach Art der Anlage gibt es zwischen 17.94 und 24.43 Cent pro Kilowatt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solaranlagen, die ab dem 1. Januar 2012 ans Netz angeschlossen werden, bekommen dann 15 Prozent weniger Förderung. Je nach Art der Anlage gibt es zwischen 17.94 und 24.43 Cent pro Kilowatt.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernds-journal.de/bei-solarstrom-sinkt-die-rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Player, Banker, Zocker</title>
		<link>http://www.bernds-journal.de/global-player-banker-zocker/</link>
		<comments>http://www.bernds-journal.de/global-player-banker-zocker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 22:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernds-journal.de/?p=8646</guid>
		<description><![CDATA[„Die große Wut auf Spekulanten, die Politik, und das Finanzsystem &#8211; Die Empörten wandten sich dort gegen die Banken und gegen eine Krise, die in ihren Augen nur wegen der Fremdbestimmung von 99 Prozent der Bevölkerung durch 1 Prozent Banker entstanden sei.“, konnte ich in “Die Welt“ lesen. Überall in der Welt gehen die Menschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Die große Wut auf Spekulanten, die Politik, und das Finanzsystem &#8211; Die Empörten wandten sich dort gegen die Banken und gegen eine Krise, die in ihren Augen nur wegen der Fremdbestimmung von 99 Prozent der Bevölkerung durch 1 Prozent Banker entstanden sei.“, konnte ich in “Die Welt“ lesen.</p>
<p>Überall in der Welt gehen die Menschen auf die Straße,<span id="more-8646"></span> sie haben genug davon Zockerbrüdern die Verluste zu ersetzen. Schon einmal mussten sie aus dem Schlamassel, den sie selbst angerührten, gerettet werden. Unsere Urenkel werden noch daran abzahlen. Kaum die Nase aus dem Dreck, zockten sie wieder, schlimmer denn zuvor, hatten sie inzwischen von der Politik gelernt, die Gewinne dürfen sie kapitalisieren, die Verluste begleicht der Steuerzahler. Die Banker entdeckten das risikolose Spielcasino. </p>
<p>„Die Politik darf uns jetzt nicht den Krieg erklären – sondern lieber mit uns bei Wasser und Brot ins Kloster gehen und arbeiten, bis weißer Rauch aufsteigt und es eine gemeinsame Lösung gibt“, meinte der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken, Andreas Schmitz „Bild.de“.</p>
<p>Banker bei Wasser und Brot, obendrein arbeiten, mal nicht zocken – ich glaub’s einfach nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernds-journal.de/global-player-banker-zocker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ist Klasse Service</title>
		<link>http://www.bernds-journal.de/das-ist-klasse-service/</link>
		<comments>http://www.bernds-journal.de/das-ist-klasse-service/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Angies Eck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernds-journal.de/?p=8603</guid>
		<description><![CDATA[In einem Supermarkt der kleinen Stadt Oksbøl in Dänemark gesehen: Die Weintrauben werden, wie bei uns, verpackt angeboten. Die Katze im Sack braucht dennoch niemand zu kaufen. Kundenfreundlich stellt der Laden zum Probieren eine geöffnete Packung daneben. Solch ein Angebot habe ich bei uns noch nie bekommen, da merke ich erst zu Hause, ob die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="/img/weintraube.jpg" title="Weintrauben zum probieren" class="aligncenter" width="400" height="332" /><br />
In einem Supermarkt der kleinen Stadt Oksbøl in Dänemark gesehen: Die Weintrauben werden, wie bei uns, verpackt angeboten. Die Katze im Sack braucht dennoch niemand zu kaufen. Kundenfreundlich stellt der Laden zum Probieren eine geöffnete Packung daneben. Solch ein Angebot habe ich bei uns noch nie bekommen, da merke ich erst zu Hause, ob die Beeren süß oder sauer sind. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernds-journal.de/das-ist-klasse-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

